Rozkład jazdy autobusów
LGES01 WROCŁAW - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
GREEN BUS LOGISTICS(GTV) Linia Regularna Specjalna: LGES01 WROCŁAW – BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | ||||||
Lp. | MIEJSCOWOŚĆ | OPIS | I ZM 12H | II ZM 12H | ||
1 | Leśnica-Hermes | (słupek 18342/18341) | 05:27 | 17:27 | ||
2 | ul. Kamiennogórska-Małopolska (Ośrodek dla Niewidomych) | (słupek 18150) | 05:32 | 17:32 | ||
3 | ul. Kamiennogórska-Kosmonautów-Kamiennogórska | (słupek 18106) | 05:33 | 17:33 | ||
4 | ul. Kosmonautów-Trójkątna-Grabowa | (słupek 18104/18103) | 05:39 | 17:39 | ||
5 | ul. Kosmonautów-Szczecińska-Glinianki | (słupek 18002/18101) | 05:41 | 17:41 | ||
6 | ul. Mińska-Godlewskiego-Tyrmanda | (słupek 17302/17301) | 05:53 | 17:53 | ||
7 | ul. Avicenny-Poczta Polska-Ibn Siny Avicenny | (słupek 17111/17110) | 05:57 | 17:57 | ||
8 | Biskupice Podgórne – teren zakładów LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 | |||
POWRÓT | Parking 1 | 19:20 | 07:20 | |||
Parking 2 | 19:25 | 07:25 |
LGES02 WROCŁAW - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
GREEN BUS LOGISTICS(GTV) – Linia Regularna Specjalna: LGES02 WROCŁAW – BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | ||||||
Lp. | MIEJSCOWOŚĆ | OPIS | I ZM 12H | II ZM 12H | ||
1 | ul. Trzebnicka – Kraszewskiego – Trzebnicka | (słupek 20718) | 05:33 | 17:21 | ||
2 | ul. Władysława Jagiełły – ul. Mostowa – Mcdonald’s | (słupek 10556/10555) | 05:39 | 17:28 | ||
3 | ul. Podwale – Pl. Jana Pawła II – Pl.Jana Pawła II | (słupek 10534/10535) | 05:43 | 17:32 | ||
4 | ul. Inżynierska | (słupek 11721/11722) | 05:48 | 17:37 | ||
5 | FAT | (słupek 11712/11706) | 05:51 | 17:41 | ||
6 | Biskupice Podgórne – teren zakładów LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 | |||
POWRÓT | Parking 1 | 19:20 | 07:20 | |||
Parking 2 | 19:25 | 07:25 |
LGES03 WROCŁAW - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
GREEN BUS LOGISTICS(GTV) – Linia Regularna Specjalna: LGES03 WROCŁAW – BISKUPICE | ||||||
Lp. | MIEJSCOWOŚĆ | OPIS | I ZM 12H | II ZM 12H | ||
1 | Al. Wiśniowa – Sudecka – Szp Kolejowy | (słupek 11354/11361 | 05:54 | 17:50 | ||
2 | Al. Hallera – Ojca Beyzyma – Ojca Beyzyma | (słupek 11743/11744) | 05:58 | 17:55 | ||
3 | Wiejska | (słupek 17103/17104) | 06:05 | 18:05 | ||
4 | Biskupice Podgórne – teren zakładów LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 | |||
POWRÓT | Parking 1 | 19:20 | 07:20 | |||
Parking 2 | 19:25 | 07:25 |
LGES04 WROCŁAW - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
GREEN BUS LOGISTIC(GTV) – Linia Regularna Specjalna: LGES04 WROCŁAW – BISKUPICE | ||||||
Lp. | MIEJSCOWOŚĆ | OPIS | I ZM 12H | II ZM 12H | ||
1 | ul. Grota Roweckiego – Przystankowa – Przystankowa | (słupek 26301/26302) | 05:45 | 17:30 | ||
2 | ul. Parafialna – Parafialna | (słupek 26333) | 05:46 | 17:32 | ||
3 | ul. Strachowskiego | (słupek 26315/26316) | 05:50 | 17:35 | ||
4 | ul. Czekoladowa – Słoneczna | (słupek 16714/16715) | 06:04 | 17:44 | ||
5 | ul. Połabian | (słupek 16721/16720) | 06:05 | 17:45 | ||
6 | Biskupice Podgórne – teren zakładów LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 | |||
POWRÓT | Parking 1 | 19:20 | 07:20 | |||
Parking 2 | 19:25 | 07:25 |
LGES05 WROCŁAW - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
Lp.MIEJSCOWOŚĆOPIS
I ZM 12HII ZM 12H
GREEN BUS LOGISTICS(GTV) – Linia Regularna Specjalna: LGES05 WROCŁAW – BISKUPICE | ||||||
1 | ul. Norwida | (słupek 20920) | 05:40 | 17:25 | ||
2 | ul. Tadeusza Kościuszki (Dworcowa) | (słupek 20321) | 05:50 | 17:40 | ||
3 | Biskupice Podgórne – teren zakładów LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 | |||
POWRÓT | Parking 1 | 19:20 | 07:20 | |||
Parking 2 | 19:25 | 07:25 |
LGES06 WROCŁAW - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
GREEN BUS LOGISTICS(GTV) – Linia Regularna Specjalna: LGES06 WROCŁAW – BISKUPICE | ||||||
Lp. | MIEJSCOWOŚĆ | OPIS | I ZM 12H | II ZM 12H | ||
1 | ul. Kozia | (słupek 18509) | 05:30 | 17:25 | ||
2 | ul. Królewiecka (pętla) | (słupek 18539) | 05:35 | 17:33 | ||
3 | ul. Bystrzycka-Idzikowskiego-Kuźniki(stacja kolejowa) | (słupek 12520) | 05:40 | 17:41 | ||
4 | ul. Gubińska – Chociebuska | (słupek 12124) | 05:43 | 17:46 | ||
5 | ul. Klecińska-Szkocka | (słupek 12149) | 05:47 | 17:52 | ||
6 | Biskupice Podgórne – teren zakładów LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 | |||
POWRÓT | Parking 1 | 19:20 | 07:20 | |||
Parking 2 | 19:25 | 07:25 |
LGES07 WYSOKA - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
GREEN BUS LOGISTICS(GTV) – Linia Regularna Specjalna: LGES07 WYSOKA – BISKUPICE | ||||||
Lp. | MIEJSCOWOŚĆ | OPIS | I ZM 12H | II ZM 12H | ||
1 | Wysoka ul. Chabrowa (Przystanek Chabrowa-Radosna) | (słupek 723953) | 05:55 | 18:00 | ||
2 | ul. Wrocławska 26-Bielany Wrocławskie | na dojeździe sklep NETTO/ na powrocie Kościół | 06:05 | 18:10 | ||
3 | Tyniec Mały ul. Świdnicka 24 | 06:15 | 18:20 | |||
4 | Biskupice Podgórne – teren zakładów LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 | |||
POWRÓT | Parking 1 | 19:20 | 07:20 | |||
Parking 2 | 19:25 | 07:25 |
LGES09 BOGUSZÓW GORCE - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
GREEN BUS LOGISTICS(GTV) – Linia Regularna Specjalna: LGES09 BOGUSZÓW GORCE – BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | ||||||
Lp. | MIEJSCOWOŚĆ | OPIS | I ZM 12H | II ZM 12H | ||
1 | Boguszów-Gorce – ul. Traugutta 12 | POWYŻEJ BANKOMATU | 50.76414,16.16732 | 04:34 | 16:34 | |
2 | Boguszów-Gorce – ul. M. Fornalskiej | Naprzeciwko sklep z pościelą | 50.75663,16.20683 | 04:39 | 16:39 | |
3 | Boguszów-Gorce – ul. Wałbrzyska | Przed serpentynami | 50.752260, 16.226273 | 04:41 | 16:41 | |
4 | Wałbrzych – ul. 1 Maja 131 / WWSZiP | Szkoła zarządzania | 50.764151, 16.245897 | 04:46 | 16:46 | |
5 | Wałbrzych – ul. 1 Maja / ul. Świętej Barbary | Palestyna | 50.76498,16.25834 | 04:49 | 16:49 | |
6 | Wałbrzych – ul. Sikorskiego / OsiR | Teatr | 50.768839, 16.273593 | 04:52 | 16:52 | |
7 | Wałbrzych – ul. Andersa / ul. Wańkowicza | Przed światłami | 50.79171,16.25470 | 04:59 | 16:59 | |
8 | Wałbrzych – ul. Armii Krajowej I / II | Zatoczka głowna Stary Zdrój | 50.78454223974334, 16.28585782922248 | 05:07 | 17:07 | |
9 | Wałbrzych – ul. Wrocławska | OBI / Lisek | 50.80917,16.29495 | 05:10 | 17:10 | |
10 | Wałbrzych – ul. Wrocławska | Hotel Maria | 50.82625,16.30479 | 05:13 | 17:13 | |
11 | Świebodzice – ul. Świdnicka | Poczta | 50.85839,16.32436 | 05:21 | 17:21 | |
12 | Świebodzice – ul. Świdnicka / ul. Wolności | Stara Masarnia | 50.85626,16.33096 | 05:22 | 17:22 | |
13 | Świdnica – ul. Zamenhofa / Kaufland | 50.84253,16.46103 | 05:27 | 17:27 | ||
14 | Świdnica – ul. Zamenhofa / ul. Kunic | Koło Ośrodka Zdrowia | 50.84663,16.47266 | 05:35 | 17:35 | |
15 | Świdnica – ul. Łukasińskiego 49 / ul. Pobożnego 6 | Cmentarz | 50.85590,16.48874 | 05:39 | 17:39 | |
16 | Świdnica – ul. Kilińskiego | Przed rondem | 50.84054,16.51163 | 05:47 | 17:47 | |
17 | Pszenno | Naprzeciwko cukrowni | 50.85541,16.53493 | 05:53 | 17:53 | |
18 | Szczepanów | 50.89832,16.62402 | 06:00 | 18:00 | ||
19 | Strzelce | 50.91212,16.66186 | 06:03 | 18:03 | ||
20 | Tworzyjanów | 50.92399,16.68267 | 06:05 | 18:05 | ||
21 | Mirosławice | 50.95620,16.78333 | 06:13 | 18:13 | ||
22 | Biskupice Podgórne – teren zakładów LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 | |||
POWRÓT | Parking 1 | 19:20 | 07:20 | |||
Parking 2 | 19:25 | 07:25 |
LGES10 WAŁBRZYCH - ŚWIDNICA - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
GREEN BUS LOGISTICS(GTV) – Linia Regularna Specjalna: LGES10 WAŁBRZYCH – ŚWIDNICA | ||||||
Lp. | MIEJSCOWOŚĆ | OPIS | I ZM 12H | II ZM 12H | ||
1 | Wałbrzych – ul. Bystrzycka Pętla / Rusinowa | Pętla autobusowa | 50.761328, 16.336863 | 04:41 | 16:41 | |
2 | Wałbrzych – ul. Niepodległości / róg Świdnickiej | Apteka | 50.749869, 16.295093 | 04:52 | 16:52 | |
3 | Wałbrzych – ul. Mickiewicza / Książęca | Naprzeciw budynku ul. Mickiewicza nr 38 | 50.7655, 16.28478 | 04:55 | 16:55 | |
4 | Wałbrzych – ul. Piłsudskiego / pl. Konstytucji 3 maja | Przy placu Konstytucji | 50.77126, 16.29234 | 04:58 | 16:58 | |
5 | Wałbrzych – ul. Broniewskiego | Stylowa | 50.77126, 16.29234 | 05:09 | 17:09 | |
6 | Wałbrzych – ul. Wieniawskiego | Za mostem | 50.82167, 16.28421 | 05:13 | 17:13 | |
7 | Mokrzeszów | Naprzeciwko budynku nr 28 | 50.85085, 16.37132 | 05:25 | 17:25 | |
8 | Komorów | 50.84421, 16.41765 | 05:27 | 17:27 | ||
9 | Świdnica – ul. Żeromskiego (skład opału) / ul. Muzealna | Koło składu opału | 50.84379, 16.483 | 05:34 | 17:34 | |
10 | Świdnica – pl. Grunwaldzki | Centrum | 50.8413, 16.48375 | 05:36 | 17:36 | |
11 | Świdnica – ul. Wrocławska na Skarpie / na Wołowinie | Na skarpie | 50.84248, 16.49417 | 05:38 | 17:38 | |
12 | Świdnica – ul. Wrocławska / ul. Sienna | Naprzeciwko ul. Siennej | 50.84829, 16.49985 | 05:40 | 17:40 | |
13 | Marcinowice | PKS | 50.87808, 16.58014 | 05:50 | 17:50 | |
14 | Zebrzydów | Koło mostu przy głównej drodze | 50.87364, 16.61074 | 05:52 | 17:52 | |
15 | Biała | PKS | 50.88411, 16.66263 | 05:54 | 17:54 | |
16 | Chwałków | PKS przy moście | 50.89509, 16.68203 | 05:57 | 17:57 | |
17 | Gniechowice | Naprzeciw stacji paliw | 50.98735, 16.83308 | 06:15 | 18:15 | |
18 | Biskupice Podgórne – teren zakładów LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 | |||
POWRÓT | Parking 1 | 19:20 | 07:20 | |||
Parking 2 | 19:25 | 07:25 |
LGES11 KŁODZKO - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
GREEN BUS LOGISTICS(GTV) – Linia Regularna Specjalna: LGES11 KŁODZKO – BISKUPICE | ||||||
Lp. | MIEJSCOWOŚĆ | OPIS | I ZM 12H | II ZM 12H | ||
1 | Kłodzko – dworzec autobusowy | PKS | 50.43629,16.65797 | 04:44 | 16:44 | |
2 | Boguszyn | Przy drodze głównej | 50.46560,16.68911 | 04:48 | 16:48 | |
3 | Dębowina | Przy drodze głównej | 50.479100, 16.709012 | 04:51 | 16:51 | |
4 | Bardo Śląskie | Przy drodze głównej | 50.502021, 16.727628 | 04:54 | 16:54 | |
5 | Ząbkowice Śląskie – ul. Ziębicka | Przy drodze głównej | 50.588107, 16.821760 | 05:11 | 17:11 | |
6 | Ząbkowice Śląskie – ul. Niepodległości 16 | PKS | 50.59705,16.81240 | 05:15 | 17:15 | |
7 | Przyrzeczyn Zdrój – ul. Kwiatowa | Poczta | 50.68620632949093, 16.82020334178714 | 05:27 | 17:27 | |
8 | Nowa Wieś Niemczańska | Przy drodze głównej | 50.69601067966688, 16.82211480418385 | 05:31 | 17:31 | |
9 | Łagiewniki – ul. Wrocławska | Koło świateł | 50.79194,16.84469 | 05:45 | 17:45 | |
10 | Radzików | Przed wjazdem do Radzikowa | 50.81084,16.85386 | 05:50 | 17:50 | |
11 | Jordanów Śląski | Kościół | 50.86309,16.86825 | 05:57 | 17:57 | |
12 | Pustków Wilczkowski | Na wyjeździe z miejscowości | 50.90504,16.88099 | 06:04 | 18:04 | |
13 | Biskupice Podgórne – teren zakładów LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 | |||
POWRÓT | Parking 1 | 19:20 | 07:20 | |||
Parking 2 | 19:25 | 07:25 |
LGES12 OLBRACHCICE WIELKIE - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
POLBUS – Linia Regularna Specjalna: LGES12 OLBRACHCICE WIELKIE | ||||||
Lp. | MIEJSCOWOŚĆ | OPIS | I ZM 12H | II ZM 12H | ||
1 | Olbrachcice Wielkie | 50.607389, 16.780528 | 04:54 | 16:54 | ||
2 | Kluczowa | PKS | 50.65492,16.75783 | 05:00 | 17:00 | |
3 | Piława Górna – ul. Kośmińska | Zatoczka Kośmin | 50.69351,16.78150 | 05:09 | 17:09 | |
4 | Piława Górna – ul. B. Chrobrego | PKS | 50.682484, 16.761933 | 05:12 | 17:12 | |
5 | Piława Górna – ul. Piastowska | Biedronka (tymczasowe przystanki – remont) | 50.68195,16.75057 | 05:15 | 17:15 | |
6 | Piława Górna – ul. Młynarska | 50.683780, 16.735998 | 05:18 | 17:18 | ||
7 | Piława Dolna – ul. Główna | Koło szkoły | 50.70276,16.68714 | 05:24 | 17:24 | |
8 | Dzierżoniów – ul. Batalionów Chłopskich | Młyn | 50.724301, 16.652576 | 05:32 | 17:32 | |
9 | Dzierżoniów – ul. Piastowska | 50.73416,16.65054 | 05:35 | 17:35 | ||
10 | Ratajno | przy DW384 | 50.78787,16.80250 | 05:42 | 17:42 | |
11 | Biskupice Podgórne – teren zakładów LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 | |||
POWRÓT | Parking 1 | 19:20 | 07:20 | |||
Parking 2 | 19:25 | 07:25 |
LGES13 OSTROSZOWICE - BIELAWA - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
POLBUS – Linia Regularna Specjalna: LGES13 OSTROSZOWICE – BIELAWA – BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | ||||||
Lp. | MIEJSCOWOŚĆ | OPIS | I ZM 12H | II ZM 12H | ||
1 | Ostroszowice – ul. Bielawska 71 | Sklep | 50.65020574454839, 16.63659235552816 | 04:53 | 16:53 | |
2 | Bielawa – pl. Kościelny | Przy rondzie | 50.674208, 16.604137 | 04:58 | 16:58 | |
3 | Bielawa – ul. Piastowska / Bielawska | Poczta | 50.68225,16.60917 | 05:00 | 17:00 | |
4 | Bielawa – ul. Andersa III | Intermarche | 50.68333,16.62030 | 05:03 | 17:03 | |
5 | Bielawa – ul. Żeromskiego 44 – wyłączony z użytkowania | Piekarnia Hert – wyłączony z użytkowania | 50.68952,16.62454 | 05:07 | 17:07 | |
6 | Pieszyce – ul. Bielawska | Biedronka | 50.71564,16.58693 | 05:11 | 17:11 | |
7 | Uciechów | Przystanek PKS | 50.75363,16.68153 | 05:18 | 17:18 | |
8 | Kołaczów | Przystanek PKS | 50.76308,16.72064 | 05:21 | 17:21 | |
9 | Oleszna | Przy szkole podstawowej | 50.815053, 16.795772 | 05:30 | 17:30 | |
10 | Tomice | Przystanek przy drodze glównej | 50.84836,16.81716 | 05:36 | 17:36 | |
11 | Świątniki – ul. Kopernika (na wys.pos. nr 2) | Przystanek PKS | 50.87097,16.79428 | 05:45 | 17:45 | |
12 | Będkowice – skrzyżowanie ul. Wolności z ul. K. Świerczynskiego | Skrzyżowanie | 50.86630,16.75277 | 05:50 | 17:50 | |
13 | Sobótka – pl. Bełcha | Za kościołem plac PKSu | 50.89978,16.74314 | 05:56 | 17:56 | |
14 | Sobótka Górka – ul. Świdnicka | Skrzyżowanie | 50.89416,16.70808 | 06:01 | 18:01 | |
15 | Rogów Sobócki ul. Wrocławska 43 | Na przeciwko CPNu | 50.92813,16.75891 | 06:08 | 18:06 | |
16 | Biskupice Podgórne – teren zakładów LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 | |||
POWRÓT | Parking 1 | 19:20 | 07:20 | |||
Parking 2 | 19:25 | 07:25 |
LGES14 NYSA - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
POLBUS – Linia Regularna Specjalna: LGES14 NYSA – BISKUPICE PODGÓRNE | ||||||
Lp. | MIEJSCOWOŚĆ | OPIS | I ZM 12H | II ZM 12H | ||
1 | Nysa – ul. Zwycięstwa | Zatoka przed rondem | 50.45549,17.34547 | 04:48 | 16:38 | |
2 | Nysa – ul. Sudecka | Przystanek przed hala Nysa | 50.46273,17.33203 | 04:51 | 16:41 | |
3 | Nysa – ul. Jagielońska | Za stacją BP | 50.470264, 17.343047 | 04:53 | 16:43 | |
4 | Nysa – ul. Grodkowska | Biedronka | 50.48156,17.33642 | 04:56 | 16:46 | |
5 | Pakosławice | Za Dino za skrzyżowaniem | 50.54455,17.37157 | 05:03 | 16:53 | |
6 | Makowice | Głowna Droga | 50.56093,17.37978 | 05:05 | 16:55 | |
7 | Skoroszyce – ul. Nyska | Sklep | 50.59860,17.38234 | 05:10 | 17:00 | |
8 | Chróścina | Przy głównej drodze | 50.61683,17.38233 | 05:12 | 17:02 | |
9 | Grodków – ul. Sienkiewicza | Więzienie | 50.69219,17.38588 | 05:20 | 17:10 | |
10 | Grodków – ul. Warszawska | PKS | 50.69712,17.37711 | 05:23 | 17:13 | |
11 | Biskupice Podgórne – teren zakładów LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 | |||
POWRÓT | Parking 1 | 19:20 | 07:20 | |||
Parking 2 | 19:25 | 07:25 |
LGES15 LEGNICA - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
POLBUS – Linia Regularna Specjalna: LGES15 LEGNICA – BISKUPICE | ||||||
Lp. | MIEJSCOWOŚĆ | OPIS | I ZM 12H | II ZM 12H | ||
1 | Legnica – ul. Złotoryjska – Pl. Łużycki | Obok Zespołu Szkół Technicznych | 51.19984, 16.14547 | 04:48 | 16:48 | |
2 | Legnica – ul. Piastowska – ul. Skłodowskiej-Curie | Skrzyżowanie, obok Żabki | 51.21112, 16.15933 | 04:53 | 16:53 | |
3 | Legnica – ul. Piłsudskiego – Koskowicka | Przed wiaduktem | 51.20357, 16.19289 | 04:59 | 16:59 | |
4 | Legnica – ul. Piłsudskiego – Grota Roweckiego | Carrefour | 51.20247, 16.21681 | 05:02 | 17:02 | |
5 | Kunice – ul. Legnicka | Straż pozarna | 51.22469, 16.24723 | 05:08 | 17:08 | |
6 | Prochowice | Pętla PKS – wyłączony z użytkowania | 51.27189,16.36452 | 05:22 | 17:22 | |
7 | Dębice | Skrzyżowanie ul. Długiej z drogą 345 | 51.15257, 16.48493 | 05:43 | 17:43 | |
8 | Budziszów Wielki | Przy autostradzie | 51.08918, 16.42409 | 05:52 | 17:52 | |
9 | Biskupice Podgórne – teren zakładów LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 | |||
POWRÓT | Parking 1 | 19:20 | 07:20 | |||
Parking 2 | 19:25 | 07:25 |
LGES16 JAWOR - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
POLBUS – Linia Regularna Specjalna: LGES16 JAWOR – BISKUPICE PODGÓRNE | ||||||
Lp. | MIEJSCOWOŚĆ | OPIS | I ZM 12H | II ZM 12H | ||
1 | Jawor – ul. Dworcowa | Dworzec PKP | 51.05528728476546, 16.19611923088626 | 05:00 | 17:00 | |
2 | Niedaszów | Koło baru | 51.022005, 16.259495 | 05:10 | 17:10 | |
3 | Rogoźnica – ul. Świdnicka | Kościół | 51.011173, 16.289825 | 05:15 | 17:15 | |
4 | Goczałków – ul. Boczna | 51.005460523039595, 16.319057023807233 | 05:20 | 17:20 | ||
5 | Strzegom – al. Wojska Polskiego / ul. Kochanowskiego | Sklep Maxi | 50.96667909798422, 16.348779522088925 | 05:27 | 17:27 | |
6 | Jaroszów | Koło Kościoła | 50.98805202071767, 16.41800989186699 | 05:36 | 17:36 | |
7 | Udanin | Straż | 51.036312, 16.455243 | 05:43 | 17:43 | |
8 | Jarostów | Skrzyżowanie | 51.074920175425014, 16.473188603721717 | 05:52 | 17:52 | |
9 | Kostomłoty | Kościół | 51.046006066394426, 16.610839686172778 | 06:02 | 18:02 | |
10 | Biskupice Podgórne – teren zakładów LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 | |||
POWRÓT | Parking 1 | 19:20 | 07:20 | |||
Parking 2 | 19:25 | 07:25 |
LGES17 SŁUPIEC - NOWA RUDA - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
GREEN BUS LOGISTICS(GTV) – Linia Regularna Specjalna: LGES17 SŁUPIEC – NOWA RUDA | ||||||
Lp. | MIEJSCOWOŚĆ | OPIS | I ZM 12H | II ZM 12H | ||
1 | Słupiec – ul. Kłodzka Kiosk | Przystanek Nowogrodzki | 50.54498,16.55285 | 04:40 | 16:40 | |
2 | Nowa Ruda – ul. Niepodległości 56 (wodociągi) | Wodociągi | 50.57845,16.51927 | 04:45 | 16:45 | |
3 | Nowa Ruda – ul. Niepodległości 10 / NUK | Noworudzkie Zakłady Komunalne | 50.57997,16.50519 | 04:48 | 16:48 | |
4 | Nowa Ruda – ul.Piłsudzkiego 16 | Spalony Szpital | 50.58589,16.50317 | 04:50 | 16:50 | |
5 | Drogosław | Przystanek na krzyżowce w kierunku Wałbrzycha | 50.60120,16.50488 | 04:53 | 16:53 | |
6 | Ludwikowice Kłodzkie – ul. Główna / ul. Fabryczna | Przystanek przy szkole | 50.61569,16.48461 | 04:56 | 16:56 | |
7 | Ludwikowice Kłodzkie – ul. Kasprowicza (przed wiaduktem) | Przystanek na krzyżówce na Sokolec | 50.62290,16.46241 | 04:58 | 16:58 | |
8 | Głuszyca – rondo | Na rondzie przy zjeździe z Bartnicy | 50.66135811156753, 16.37082807107561 | 05:08 | 17:08 | |
9 | Głuszyca – ul. Grunwaldzka 26 (Centrum Kultury) | Przystanek w centrum przy słoneczku | 50.68424,16.37450 | 05:13 | 17:13 | |
10 | Głuszyca – ul. Sienkiewicza (Przedmieście) | Przedmieście | 50.696135, 16.368777 | 05:15 | 17:15 | |
11 | Jedlina-Zdrój – ul. Świdnicka 11 | Za skrzyżowaniem na Wałbrzych | 50.71735,16.36520 | 05:18 | 17:18 | |
12 | Jugowice – ul. Główna 29 | Przystanek na krzyżowce na Walim | 50.73050,16.40325 | 05:22 | 17:22 | |
13 | Bystrzyca Górna 10 | Sklep kropka przed Burkatowem | 50.78175,16.45523 | 05:32 | 18:32 | |
14 | Biskupice Podgórne – teren zakładów LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 | |||
POWRÓT | Parking 1 | 19:20 | 07:20 | |||
Parking 2 | 19:25 | 07:25 |
LGES18 ZIĘBICE - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
POLBUS – Linia Regularna Specjalna: LGES18 ZIĘBICE – BISKUPICE | ||||||
Lp. | MIEJSCOWOŚĆ | OPIS | I ZM 12H | II ZM 12H | ||
1 | Pomianów Dolny | Skrzyżowanie Ziębice z Otmuchów Paczków | 50.48544,17.04729 | 04:16 | 16:16 | |
2 | Doboszowice | Przystanek na wylocie w kierunku Ziębic | 50.522901, 16.958910 | 04:36 | 16:36 | |
3 | Starczówek | W pobliżu Agrowca | 50.56239,17.05095 | 04:47 | 16:47 | |
4 | Ziębice – ul. Otmuchowska | Przy drodze glównej PKS | 50.586312, 17.032291 | 04:52 | 16:52 | |
5 | Ziębice – ul. Przemysłowa | 50.59703,17.03773 | 04:54 | 16:54 | ||
6 | Ziębice – ul. Wojska Polskiego / ul. Wałowa | Przy Tesco | 50.604917, 17.048826 | 04:59 | 16:59 | |
7 | Nowy Dwór | 50.64320,17.03326 | 05:03 | 17:03 | ||
8 | Henryków – Plac Cystersów | Pl. Cystersów | 50.652669, 17.010687 | 05:06 | 17:06 | |
9 | Szczodrowice | Skrzyżowanie | 50.73821,17.03102 | 05:15 | 17:15 | |
10 | Strzelin – ul. Wojska Polskiego / ul. Rybna | Naprzeciwko netto | 10 50.77961,17.06737 | 05:25 | 17:25 | |
11 | Uniszów | 50.84137,16.97796 | 05:38 | 17:38 | ||
12 | Borów | 50.88183,16.98806 | 05:45 | 17:45 | ||
13 | Wierzbice | Przy restauracji | 50.941133, 16.900479 | 06:01 | 18:01 | |
14 | Pustków Żurawski – ul. Kolejowa 38 | Zatoczka przy minimarkecie | 50.95906,16.86283 | 06:08 | 18:08 | |
15 | Biskupice Podgórne – teren zakładów LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 | |||
POWRÓT | Parking 1 | 19:20 | 07:20 | |||
Parking 2 | 19:25 | 07:25 |
LGES19 WROCŁAW PLAC ORLĄT LWOWSKICH - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
GREEN BUS LOGISTICS(GTV) – Linia Regularna Specjalna: LGES19 WROCŁAW PLAC ORLĄT LWOWSKICH – BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | ||||||
Lp. | MIEJSCOWOŚĆ | OPIS | I ZM 12H | II ZM 12H | ||
1 | Wrocław PL. Legionów – ul. Grabiszyńska | (słupek 10377) | 05:50 | 17:40 | ||
2 | Biskupice Podgórne – teren zakładów LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 | |||
POWRÓT | Parking 1 | 19:20 | 07:20 | |||
Parking 2 | 19:25 | 07:25 |
LGES20 OSINA WIELKA - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
GREEN BUS LOGISTICS(GTV) – Linia Regularna Specjalna: LGES20 OSINA WIELKA – BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | ||||||
Lp. | MIEJSCOWOŚĆ | OPIS | I ZM 12H | II ZM 12H | ||
1 | Osina Wielka | Główny przystanek PKS | 50.577615, 17.071595 | 04:50 | 16:50 | |
2 | Dębowiec | Główny przystanek PKS | 50.597515, 17.083625 | 04:56 | 16:56 | |
3 | Szklary | Koło supermarketu lewiatan | 50.60382,17.17746 | 05:06 | 17:06 | |
4 | Sarby | Przystanek przy skrz. na Ziębice | 50.64368,17.17324 | 05:12 | 17:12 | |
5 | Przeworno | Koło banku spółdzielczego | 50.68664,17.16365 | 05:17 | 17:17 | |
6 | Brożec | Koło straży/kościoła | 50.81845,17.13354 | 05:41 | 17:41 | |
7 | Pławna | W pobliżu PKS | 50.83496,17.08955 | 05:43 | 17:43 | |
8 | Borek Strzeliński | Przystanek PKS przed zakrętem | 50.86641,17.06638 | 05:48 | 17:48 | |
9 | Przecławice | Przystanek za kościołem | 50.91901,16.95714 | 06:01 | 18:01 | |
