LGES 01 | LEŚNICA – ul. Średzka - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
RAF TRANS – Regular Special Line
Lp. | Town | Description | I ZM 12H | II ZM 12H |
1 | Leśnica – ul. Średzka | Bus Loop | 05:27 | 17:27 |
2 | ul. Kamiennogórska – Małopolska (Ośrodek dla Niewidomych) | (post 18150) | 05:32 | 17:32 |
3 | ul. Kamiennogórska – Kosmonautów – Kamiennogórska | (post 18106) | 05:33 | 17:33 |
4 | ul. Kosmonautów – Trójkątna – Grabowa | (post 18104/18103) | 05:39 | 17:39 |
5 | ul. Kosmonautów – Szczecińska – Glinianki | (post 18002/18101) | 05:41 | 17:41 |
6 | ul. Mińska – Godlewskiego – Tyrmanda | (post 17302/17301) | 05:53 | 17:53 |
7 | ul. Avicenny – Poczta Polska – Ibn Siny Avicenny | (post 17111/17110) | 05:57 | 17:57 |
8 | BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 |
LGES 02 | WROCŁAW – ul. Trzebnicka – Kraszewskiego – Trzebnicka - BISKUPICE PODGÓRNE LG
RAF TRANS – Linia Regularna Specjalna
Lp. | Miejscowość | Opis | I ZM 12H | II ZM 12H |
1 | ul. Trzebnicka – Kraszewskiego – Trzebnicka | (słupek 20718) | 05:33 | 17:21 |
2 | ul. Władysława Jagiełły – ul. Mostowa – Mcdonald’s | (słupek 10556/10555) | 05:39 | 17:28 |
3 | ul. Podwale -– Pl. Jana Pawła II | (słupek 10534/10535) | 05:43 | 17:32 |
4 | ul. Grabiszyńska – Zajezdnia Bzowa | (słupek 11701/11702) | 05:48 | 17:37 |
5 | FAT | (słupek 11712/11706) | 05:51 | 17:41 |
6 | BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 |
LGES 03 | AL. WIŚNIOWA – Sudecka – Szpital Kolejowy - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
RAF TRANS – Linia Regularna Specjalna
Lp. | Miejscowość | Opis | I ZM 12H | II ZM 12H |
1 | al. Wiśniowa – Sudecka – Szpital Kolejowy | (słupek 11354/11361) | 05:54 | 17:50 |
2 | al. Hallera – Ojca Beyzyma | (słupek 11743/11744) | 05:58 | 17:55 |
3 | Wiejska | (słupek 17103/17104) | 06:05 | 18:05 |
4 | BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | 06:36 | 18:35 |
LGES 04 | UL. GROTA ROWECKIEGO – Przystankowa – Przystankowa - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
RAF TRANS – Linia Regularna Specjalna
Lp. | Miejscowość | Opis | I ZM 12H | II ZM 12H |
1 | ul. Grota Roweckiego – Przystankowa – Przystankowa | (słupek 26301/26302) | 05:45 | 17:30 |
2 | ul. Parafialna – Parafialna | (słupek 26333) | 05:46 | 17:32 |
3 | ul. Strachowskiego | (słupek 26315/26316) | 05:50 | 17:35 |
4 | ul. Czekoladowa – Słoneczna | (słupek 16714/16715) | 06:04 | 17:44 |
5 | ul. Połabian | (słupek 16721/16720) | 06:05 | 17:45 |
6 | BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 |
LGES 05 | UL. KOŚCIUSZKI – Dworcowa – Dworcowa - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
RAF TRANS – Linia Regularna Specjalna
Lp. | Miejscowość | Opis | I ZM 12H | II ZM 12H |
1 | ul. Grota Roweckiego – Przystankowa – Przystankowa | (słupek 26301/26302) | 05:45 | 17:30 |
2 | ul. Parafialna – Parafialna | (słupek 26333) | 05:46 | 17:32 |
3 | ul. Strachowskiego | (słupek 26315/26316) | 05:50 | 17:35 |
4 | ul. Czekoladowa – Słoneczna | (słupek 16714/16715) | 06:04 | 17:44 |
5 | ul. Połabian | (słupek 16721/16720) | 06:05 | 17:45 |
6 | BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 |
LGES 06 | UL. KOZIA - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
RAF TRANS – Linia Regularna Specjalna
Lp. | Miejscowość | Opis | I ZM 12H | II ZM 12H |
1 | ul. Kozia | (słupek 18509) | 05:30 | 17:25 |
2 | ul. Królewiecka (pętla) | (słupek 18542) | 05:35 | 17:33 |
3 | ul. Bystrzycka – Idzikowskiego – Kuźniki (stacja kolejowa) | (słupek 12520) | 05:40 | 17:41 |
4 | ul. Gubińska – Chociebuska | (słupek 12124) | 05:43 | 17:46 |
5 | ul. Klecińska – Szkocka | (słupek 12149) | 05:47 | 17:52 |
6 | BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 |
LGES 07 | WYSOKA – ul. Chabrowa (Przystanek Chabrowa – Radosna) - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
RAF TRANS – Linia Regularna Specjalna
Lp. | Miejscowość | Opis | I ZM 12H | II ZM 12H |
1 | Wysoka – ul. Chabrowa (Przystanek Chabrowa – Radosna) | (słupek 723953) | 05:55 | 18:00 |
2 | Bielany Wrocławskie – ul. Wrocławska 26 | (słupek 723973/974) | 06:05 | 18:10 |
3 | Tyniec Mały – ul. Świdnicka 24 | 06:15 | 18:20 | |
4 | BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 |
LGES 09 | BOGUSZÓW GORCE - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
RAF TRANS – Linia Regularna Specjalna
Lp. | Miejscowość | Opis | I ZM 12H | II ZM 12H |
1 | Boguszów-Gorce – ul. Traugutta 12 | Powyżej Bankomatu | 04:34 | 16:34 |
2 | Boguszów-Gorce – ul. M. Formalskiej | Naprzeciwko sklep z pościelą | 4:39 | 16:39 |
3 | Boguszów-Gorce – ul. Wałbrzyska | Przed serpentynami | 4:41 | 16:41 |
4 | Wałbrzych – ul. 1 Maja / 131 / WWSZiP | Szkoła zarządzania | 04:46 | 16:46 |
5 | Wałbrzych – ul. 1 Maja / ul. Św. Barbary | Palestyna | 4:49 | 16:49 |
6 | Wałbrzych – ul. Sikorskiego / OsiR | Teatr | 04:52 | 16:52 |
7 | Wałbrzych – ul. Andersa / ul. Wańkowicza | Przed światłami | 04:59 | 16:59 |
8 | Wałbrzych – ul. Armii Krajowej I / II | Zatoczka Główna Stary Zdrój | 05:07 | 17:07 |
9 | Wałbrzych – ul. Wrocławska | OBI / Lisek | 05:10 | 17:10 |
10 | Wałbrzych – ul. Wrocławska | Hotel Maria | 05:13 | 17:13 |
11 | Świebodzice – ul. Świdnicka | Poczta | 05:21 | 17:21 |
12 | Świebodzice – ul. Świdnicka / ul. Wolności | Stara Masarnia | 05:22 | 17:22 |
13 | Świdnica – ul. Zamenhofa / Kaufland | 05:27 | 17:27 | |
14 | Świdnica – ul. Zamenhofa / ul. Kunic | Koło Ośrodka Zdrowia | 05:35 | 17:35 |
15 | Świdnica – ul. Łukasińskiego 49 / ul. Pobożnego 6 | Cmentarz | 05:39 | 17:39 |
16 | Świdnica – ul. Kilińskiego | Przed rondem | 05:47 | 17:47 |
17 | Pszenno | Naprzeciwko cukrowni | 05:53 | 17:53 |
18 | Szczepanów | 06:00 | 18:00 | |
19 | Strzelce | 06:03 | 18:03 | |
20 | Tworzyjanów | 06:05 | 18:05 | |
21 | Mirosławice | 06:13 | 18:13 | |
22 | BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 |
LGES 10 | WAŁBRZYCH - ŚWIDNICA - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
RAF TRANS – Linia Regularna Specjalna
Lp. | Miejscowość | Opis | I ZM 12H | II ZM 12H |
1 | Wałbrzych – ul. Bystrzycka Pętla / Rusinowa | Pętla autobusowa | 04:41 | 16:41 |
2 | Wałbrzych – ul. Niepodległości / róg Świdnickiej | Apteka | 04:52 | 16:52 |
3 | Wałbrzych – ul. Mickiewicza / Książęca | naprzeciw budynku ul. Mickiewicza nr 38 | 04:55 | 16:55 |
4 | Wałbrzych – ul. Piłsudkiego / pl. Konstytucji 3 Maja | Przy placu Konstytucji | 04:58 | 16:58 |
5 | Wałbrzych – ul. Broniewskiego | Stylowa | 05:09 | 17:09 |
6 | Wałbrzych – ul. Wieniawskiego | Za mostem | 05:13 | 17:13 |
7 | Mokrzeszów | Naprzeciwko budynku nr 28 | 05:25 | 17:25 |
8 | Komorów | 05:27 | 17:27 | |
9 | Świdnica – ul. Żeromskiego / ul. Muzealna | koło składu opału | 05:34 | 17:34 |
10 | Świdnica – pl. Grunwaldzki | Centrum | 05:36 | 17:36 |
11 | Świdnica – ul. Wrocławska na Skarpie / na Wołowinie | na skarpie | 05:38 | 17:38 |
12 | Świdnica – ul. Wrocławska / ul. Sienna | naprzeciwko ul. Siennej ZAWIESZONY | 05:40 | 17:40 |
13 | Marcinowice | PKS | 05:50 | 17:50 |
14 | Zebrzydów | koło mostu przy głównej drodze | 05:52 | 17:52 |
15 | Biała | PKS | 05:54 | 17:54 |
16 | Chwałków | PKS przy moście | 05:57 | 17:57 |
17 | Gniechowice | Naprzeciw stacji paliw | 06:15 | 18:15 |
18 | BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 |
LGES 11 | KŁODZKO - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
RAF TRANS – Linia Regularna Specjalna
Lp. | Miejscowość | Opis | I ZM 12H | II ZM 12H |
1 | Kłodzko – dworzec autobusowy | PKS | 04:44 | 16:44 |
2 | Boguszyn | przy drodze głównej | 04:48 | 16:48 |
3 | Dębowina | przy drodze głównej | 04:51 | 16:51 |
4 | Bardo Śląskie | przy drodze głównej | 04:54 | 16:54 |
5 | Ząbkowice Śląskie – ul. Ziębicka | przy drodze głównej | 05:11 | 17:11 |
6 | Ząbkowice Śląskie – ul. Niepodległości 16 | PKS | 05:15 | 17:15 |
7 | Przyrzeczyn Zdrój – ul. Kwiatowa | Poczta | 05:27 | 17:27 |
8 | Nowa Wieś Niemczańska | przy drodze głównej | 05:31 | 17:31 |
9 | Łagiewniki – ul. Wrocławska | koło świateł | 05:45 | 17:45 |
10 | Radzików | przed wjazdem do Radzikowa | 05:50 | 17:50 |
11 | Jordanów Śląski | kościół | 05:57 | 17:57 |
12 | Pustków Wilczkowski | na wyjeździe z miejscowości | 06:04 | 18:04 |
13 | BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 |
LGES 12 | OLBRACHCICE WIELKIE - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
RAF TRANS – Linia Regularna Specjalna
Lp. | Miejscowość | Opis | I ZM 12H | II ZM 12H |
1 | Olbrachcice Wielkie | 04:54 | 16:54 | |
2 | Kluczowa | PKS | 05:00 | 17:00 |
3 | Piława Górna – ul. Kośmińska | Zatoczka Kośmin | 05:09 | 17:09 |
4 | Piława Górna – ul. B. Chrobrego | PKS | 05:12 | 17:12 |
5 | Piława Górna – ul. Piastowska | Biedronka | 05:15 | 17:15 |
6 | Piława Górna – ul. Młynarska | Koło sklepu z roślinnością | 05:18 | 17:18 |
7 | Piława Górna – ul. Główna | koło szkoły | 05:24 | 17:24 |
8 | Dzierżoniów – ul. Batalionów Chłopskich | młyn | 05:32 | 17:32 |
9 | Dzierżoniów – ul. Piastowska | 05:35 | 17:35 | |
10 | Ratajno | przy DW384 | 05:42 | 17:42 |
11 | BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 |
LGES 13 | OSTROSZOWICE - BIELAWA - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
RAF TRANS – Linia Regularna Specjalna
Lp. | Miejscowość | Opis | I ZM 12H | II ZM 12H |
1 | Ostroszowice – ul. Bielawska 71 | sklep | 04:53 | 16:53 |
2 | Bielawa – pl. Kościelny | przy rondzie | 04:58 | 16:58 |
3 | Bielawa – ul. Piastowska / Bielawska | poczta | 05:00 | 17:00 |
4 | Bielawa – ul. Andersa III | Intermarche | 05:03 | 17:03 |
5 | Bielawa – ul Żeromskiego 44 | piekarnia Hert | 05:07 | 17:07 |
6 | Pieszyce – ul. Bielawska | Biedronka | 05:11 | 17:11 |
7 | Uciechów | przystanek PKS | 05:18 | 17:18 |
8 | Kołaczów | przystanek PKS | 05:21 | 17:21 |
9 | Oleszna | przy szkole podstawowej | 05:30 | 17:30 |
10 | Tomice | przystanek przy drodze głównej | 05:36 | 17:36 |
11 | Świątniki – ul. Kopernika (na wys. pos. nr 2) | przystanek PKS | 05:45 | 17:45 |
12 | Będkowice – skrzyżowanie z ul. Wolności z ul. K. Świerczyńskiego | skrzyżowanie | 05:50 | 17:50 |
13 | Sobótka – pl. Bełcha | za kościołem, plac PKS-u | 05:56 | 17:56 |
14 | Sobótka Górka – ul. Świdnicka | skrzyżowanie | 06:01 | 18:01 |
15 | Rogów Sobócki – ul. Wrocławska | naprzeciwko CPN-u | 06:08 | 18:06 |
16 | BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 |
LGES 14 | NYSA - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
RAF TRANS – Linia Regularna Specjalna
Lp. | Miejscowość | Opis | I ZM 12H | II ZM 12H |
1 | Nysa – ul. Zwyciestwa | zatoka przed rondem | 04:48 | 16:38 |
2 | Nysa – ul. Sudecka | przystanek przed halą Nysa | 04:51 | 16:41 |
3 | Nysa – ul. Jagielońska | Za stacją BP | 04:53 | 16:43 |
4 | Nysa – ul. Grodkowska | Biedronka | 04:56 | 16:46 |
5 | Pakosławice | za Dino za skrzyżowaniem | 05:03 | 16:53 |
6 | Makowice | główna droga | 05:05 | 16:55 |
7 | Skoroszyce – ul. Nyska | sklep | 05:10 | 17:00 |
8 | Chróścina | przy głównej drodze | 05:12 | 17:02 |
9 | Grodków – ul. Sienkiewicza | więzienie | 05:20 | 17:10 |
10 | Grodków – ul. Warszawska | PKS | 05:23 | 17:13 |
11 | BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 |
LGES 15 | LEGNICA - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
RAF TRANS – Linia Regularna Specjalna
Lp. | Miejscowość | Opis | I ZM 12H | II ZM 12H |
1 | Legnica – ul. Złotoryjska – pl. Łużycki | obok ZST | 04:48 | 16:48 |
2 | Legnica – ul. Piastowska – ul. Skłodowskiej-Curie | skrzyżowanie, obok Żabki | 04:53 | 16:53 |
3 | Legnica – ul. Piłsudskiego – Koskowicka | przed wiaduktem | 04:59 | 16:59 |
4 | Legnica – ul. Piłsudskiego – Grota Roweckiego | Carrefour | 05:02 | 17:02 |
5 | Kunice – ul. Legnicka | straż pożarna | 05:08 | 17:08 |
6 | Prochowice | pętla PKS | 05:22 | 17:22 |
7 | Dębice | skrzyżowanie ul. Długiej z drogą 345 | 05:43 | 17:43 |
8 | Budziszów Wielki | przy autostradzie | 05:52 | 17:52 |
9 | BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 |
LGES 16 | JAWOR - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
RAF TRANS – Linia Regularna Specjalna
Lp. | Miejscowość | Opis | I ZM 12H | II ZM 12H |
1 | Jawor – ul. Dworcowa | Dworzec PKP | 05:00 | 17:00 |
2 | Niedaszów | koło baru | 05:10 | 17:10 |
3 | Rogoźnica – ul. Świdnicka | kościół | 05:15 | 17:15 |
4 | Goczałków – ul. Boczna | 05:20 | 17:20 | |
5 | Strzegom – al. Wojska Polskiego / ul. Kochanowskiego | sklep Maxi | 05:27 | 17:27 |
6 | Jaroszów | koło kościoła | 05:36 | 17:36 |
7 | Udanin | straż | 05:43 | 17:43 |
8 | Jarostów | skrzyżowanie | 05:52 | 17:52 |
9 | Kostomłoty | kościół | 06:02 | 18:02 |
10 | BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 |
LGES 17 | SŁUPIEC - NOWA RUDA - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
RAF TRANS – Linia Regularna Specjalna
Lp. | Miejscowość | Opis | I ZM 12H | II ZM 12H |
1 | Słupiec – ul. Kłodzka Kiosk | przystanek Nowogrodzki | 04:40 | 16:40 |
2 | Nowa Ruda – ul. Niepodległości 56 (wodociąg) | Wodociągi | 04:45 | 16:45 |
3 | Nowa Ruda – ul. Niepodległości 10 / NUK | Noworudzkie Zakłady Komunalne | 04:48 | 16:48 |
4 | Nowa Ruda – ul. Piłsudskiego 16 | Spalony Szpital | 04:50 | 16:50 |
5 | Drogosław | przystanek na Krzyżowice w kierunku Wałbrzycha | 04:53 | 16:53 |
6 | Ludwikowice Kłodzkie – ul. Główna / ul. Fabryczna | przystanek przy szkole | 04:56 | 16:56 |
7 | Ludwikowice Kłodzkie – ul. Kasprowicza (przed wiaduktem) | przystanek na Krzyżowice na Sokolec | 04:58 | 16:58 |
8 | Głuszyca – rondo | na rondzie przy zjeździe z Bartnicy | 05:08 | 17:08 |
9 | Głuszyca – ul. Grunwaldzka 26 (Centrum Kultury) | przystanek w centrum przy słoneczku | 05:13 | 17:13 |
10 | Głuszyca – ul. Sienkiewicza (Przedmieście) | przedmieście | 05:15 | 17:15 |
11 | Jedlina-Zdrój – ul. Świdnicka 11 | Za skrzyżowaniem na Wałbrzych | 05:18 | 17:18 |
12 | Jugowice – ul. Główna 29 | przystanek na Krzyżowice na Walim | 05:22 | 17:22 |
13 | Bystrzyca Górna 10 | Sklep kropka przed Burkatowem 5:32 18:32 | 05:32 | 18:32 |
14 | BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 |
LGES 18 | ZIĘBICE - NOWA RUDA - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
RAF TRANS – Linia Regularna Specjalna
Lp. | Miejscowość | Opis | I ZM 12H | II ZM 12H |
1 | Pomianów Dolny | skrzyżowanie Ziębice z Otmuchów Paczków | 04:16 | 16:16 |
2 | Doboszowice | przystanek na wylocie w kierunku Ziębic | 04:36 | 16:36 |
3 | Starczówek | w pobliżu Agrowca | 04:47 | 16:47 |
4 | Ziębice – ul. Otmuchowska | przy drodze głównej PKS | 04:52 | 16:52 |
5 | Ziębice – ul. Przemysłowa | 04:54 | 16:54 | |
6 | Ziębice – ul. Wojska Polskiego / ul. Wałowa | przy Tesco | 04:59 | 16:59 |
7 | Nowy Dwór | 05:03 | 17:03 | |
8 | Henryków – Plac Cystersów | Pl. Cystersów | 05:06 | 17:06 |
9 | Szczodrowice | skrzyżowanie | 05:15 | 17:15 |
10 | Strzelin – ul. Wojska Polskiego / ul. Rybna | naprzeciwko Netto | 05:25 | 17:25 |
11 | Uniszów | 05:38 | 17:38 | |
12 | Borów | 05:45 | 17:45 | |
13 | Wierzbice | przy restauracji | 06:01 | 18:01 |
14 | Pustków Żurawski – ul. Kolejowa 38 | zatoczka przy minimarkecie | 06:08 | 18:08 |
15 | BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 |
LGES 19 | WROCŁAW PLAC ORLĄT LWOWSKICH - NOWA RUDA - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
RAF TRANS – Linia Regularna Specjalna
Lp. | Miejscowość | Opis | I ZM 12H | II ZM 12H |
1 | Wrocław – Pl. Legionów – ul. Grabiszyńska | (słupek 10377) | 05:50 | 17:40 |
2 | BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 |
LGES 20 | OSINA WIELKA - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
RAF TRANS – Linia Regularna Specjalna
Lp. | Miejscowość | Opis | I ZM 12H | II ZM 12H |
1 | Osina Wielka | główny przystanek PKS | 04:50 | 16:50 |
2 | Dębowiec | główny przystanek PKS | 04:56 | 16:56 |
3 | Szklary | koło supermarketu Lewiatan | 05:06 | 17:06 |
4 | Sarby | przystanek przy skrzyżowaniu na Ziębice | 05:12 | 17:12 |
5 | Przeworno | koło Banku Spółdzielczego | 05:17 | 17:17 |
6 | Brożec | koło straży/kościoła | 05:41 | 17:41 |
7 | Pławna | w pobliżu PKS | 05:43 | 17:43 |
8 | Borek Strzeliński | przystanek PKS przed zakrętem | 05:48 | 17:48 |
9 | Przecławice | przystanek za kościołem | 06:01 | 18:01 |
10 | Jaksonów | w pobliżu nowych bloków | 06:04 | 18:04 |
11 | BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 |
LGES 21 | POMIANÓW GÓRNY - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
RAF TRANS – Linia Regularna Specjalna
Lp. | Miejscowość | Opis | I ZM 12H | II ZM 12H |
1 | Pomianów Górny | przejazd kol. Doboszewice | 04:33 | 16:33 |
2 | Byczeń | 04:38 | 16:38 | |
3 | Kamieniec Ząbkowicki – ul. Ząbkowicka | Urząd Gminny | 04:43 | 16:43 |
4 | Kamieniec Ząbkowicki – ul. Kolejowa | Stary POM | 04:45 | 16:45 |
5 | Starczów | Nr przystanku 118 i 85 | 04:51 | 16:51 |
6 | Niedzwiednik | skrzyżowanie | 04:55 | 16:55 |
7 | Bobolice | koło świetlicy wiejskiej | 05:08 | 17:08 |
8 | Kobyła Głowa | koło świetlicy wiejskiej | 05:14 | 17:14 |
9 | Ciepłowody | Ząbkowicka (wjazd do miejscowości 1) | 05:16 | 17:16 |
10 | Ciepłowody | koło straży pożarnej | 05:19 | 17:19 |
11 | Cienkowice | 05:22 | 17:22 | |
12 | Stary Henryków | skrzyżowanie targowica | 05:26 | 17:26 |
13 | Zarzyca | 05:34 | 17:34 | |
14 | Siemianów | zatoczka autobusowa | 05:52 | 17:52 |
15 | Suchowice | koło krzyża | 05:55 | 17:55 |
16 | Rochowice | skrzyżowanie Rochowice/Suchowice | 05:59 | 17:59 |
17 | Tyniec nad Ślęzą | koło kościoła | 06:02 | 18:02 |
18 | Krzyżowice | koło sklepu | 06:22 | 18:22 |
19 | BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 |
LGES 22 | SMOLEC - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
RAF TRANS – Linia Regularna Specjalna
Lp. | Miejscowość | Opis | I ZM 12H | II ZM 12H |
1 | Smolec – ul. Chłopska / skrz. z ul. Wiśniową | 06:00 | 18:00 | |
2 | Smolec – ul. Główna | na wys. nr 52 | 06:05 | 18:05 |
3 | Nowa Wieś Wrocławska | przy krzyżu | 06:15 | 18:15 |
4 | BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 |
LGES 23 | WOŁÓW - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
RAF TRANS – Linia Regularna Specjalna
Lp. | Miejscowość | Opis | I ZM 12H | II ZM 12H |
1 | Wołów Dworzec Autobusowy | 04:45 | 16:45 | |
2 | Brzeg Dolny Aleje Jerozolimskie | koło przedszkola | 04:56 | 16:56 |
3 | Szczepanów | koło szkoły | 05:16 | 17:16 |
4 | Środa Śląska ul. Małczycka / Targ | naprzeciwko targu | 05:22 | 17:22 |
5 | Środa Śląska ul. Wrocławska | przed stacją paliw | 05:25 | 17:25 |
6 | Błonie | koło sklepu z roślinnością | 05:34 | 17:34 |
7 | Lutynia | koło straży | 05:41 | 17:41 |
8 | BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 |
LGES 24 | KĄTY WROCŁAWSKIE - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
RAF TRANS – Linia Regularna Specjalna
Lp. | Miejscowość | Opis | I ZM 12H | II ZM 12H |
1 | Kąty Wrocławskie | PKP | 05:59 | 17:59 |
2 | Kąty Wrocławskie – ul. Spółdzielcza / ul. 1-go Maja | skrzyżowanie naprzeciwko Orlenu | 06:00 | 18:00 |
3 | Kąty Wrocławskie – ul. 1-go Maja | Szkoła nr 1 | 06:02 | 18:02 |
4 | Kąty Wrocławskie – ul. Wrocławska | naprzeciwko rynku | 06:06 | 18:06 |
5 | BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 |
LGES 26 | GILÓW - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
RAF TRANS – Linia Regularna Specjalna
Lp. | Miejscowość | Opis | I ZM 12H | II ZM 12H |
1 | Gilów | kościół | 05:07 | 17:07 |
2 | Gilów | Bloki | 05:10 | 17:10 |
3 | Niemcza – remiza | pętla MPK | 05:14 | 17:14 |
4 | Niemcza – osiedle podmiejskie | Stary Plac | 05:17 | 17:17 |
5 | Wilków Wielki | przy drodze krajowej nr 8 | 05:20 | 17:20 |
6 | Sienice | przy głównej drodze | 05:25 | 17:25 |
7 | Księgnice Wielkie | stary PGR | 05:28 | 17:28 |
8 | Prusy | koło Ośrodka Zdrowia | 05:33 | 17:33 |
9 | Kondratowice – ul. Nowa | Straż pożarna | 05:35 | 17:35 |
10 | Pożarzyce | Obok myjni NukeCARe | 05:42 | 17:42 |
11 | Jezierzyce Wielkie | Skrzyżowanie (pod drzewem) | 05:45 | 17:45 |
12 | Kobierzyce – ul. Robotnicza | Biedronka | 06:05 | 18:05 |
13 | BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | 06:35 | 18:35 |
LGES 27 | WROCŁAW UL. SIERADZKA - BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław
RAF TRANS – Linia Regularna Specjalna
Lp. | Miejscowość | Opis | I ZM 12H | II ZM 12H |
1 | ul. Sieradzka | Kaufland | 05:47 | 17:41 |
2 | ul. Borowska | (słupek 21103/211048) | 05:48 | 17:42 |
3 | Al. Armii Krajowej – Borowska – ROD Bajki | (słupek 21178/21118) | 05:50 | 17:45 |
4 | BISKUPICE PODGÓRNE LG Energy Solution Wrocław | 06:36 | 18:35 |